技术简介
我公司提供废酸再生技术及成套装置总包业务,也提供废酸再生装置的技术服务、技术改造、备品备件销售等业务。其技术及装置主要应用于:
1、钢铁行业冷轧板/硅钢片酸洗废盐酸的再生;
2、钢丝绳酸洗废盐酸的再生;
3、钢管酸洗废盐酸的再生;
4、氯化法钛白行业盐酸浸出液的再生;
5、采用氯化钴进行氧化钴粉末的生产;
6、采用氯化物生产各种金属氧化物(各种金属氯化物的盐酸再生)。
酸再生技术的流程和原理:
主要反应方程式
4FeCl2+4H2O+O2→2Fe2O3+8HCl↑
2FeCl3+3H2O →Fe2O3+6HCl ↑
喷雾焙烧法利用FeCl2在高温、有充足水蒸气和适量空气的条件下能定量水解的特性,在焙烧炉中直接将FeCl2转化为HCl和Fe2O3,反应生成的和从酸里蒸发出来的HCl气体被水吸收得到质量分数为18%左右的再生盐酸。Fe2O3进入反应炉底部,通过输送管道进入铁粉料仓。该法即可回收资源,又解决了废酸的环保问题,属于国家鼓励的治理技术。喷雾焙烧法反应温度高,盐酸再生率达99.5%以上,回收的盐酸质量分数约18%,无二次污染;同时,产生的副产品经处理后可作为磁性材料的主要原料,能获得可观的经济效益。但该法投资大,占地面积大,运行成本高,消耗大量冷却水、电、燃料(天然气、焦炉煤气、混合煤气等)。在目前的酸洗工艺中,钢铁厂大多采用盐酸进行酸洗钢板,该酸洗液质量浓度可达到110~130 g/L、游离酸质量浓度大30~60g/L,废酸液量大,Fe2+、Fe3+和Cl-离子浓度高,且废酸液温度高。
流程示意
典型业绩
序号 | 起始年月 | 终止年月 | 客户及项目名称 | 主要使用场合或用途 | 运行状况 | 备注 | |
1 | 2023.3 | 2023.12 | 10000L/h生产线(4套) | 生产线 | 在建 | 消白 | |
2 | 2023.3 | 2023.12 | 8000L/h生产线(2套) | 生产线 | 在建 | 消白 | |
3 | 2023.3 | 2023.12 | 5000L/h生产线(6套) | 生产线 | 在建 | 消白 | |
4 | 2023.2 | 2023.12 | 3500L/h生成线(2套) | 生产线 | 在建 | 消白 | |
5 | 2022.12 | 2023.6 | 300L/h生产线(2套) | 生产线 | 在建 | 消白 | |
6 | 2022.11 | 2023.5 | 300L/h生产线(1套) | 生产线 | 在建 | 消白 | |
7 | 2022.3 | 2022.8 | 攀西2*10000酸再生机组改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 电除尘 | |
8 | 2022.2 | 2023.2 | 越南6000L/h酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 在建 | 消白 | |
9 | 2021.9 | 2022.3 | 300L/h生产线(2套) | 生产线 | 好 | 消白 | |
10 | 2021.6 | 2022.4 | 银山冷轧1000L/h酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
11 | 2021.5 | 2022.3 | 河北广丰6000L/h酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 在建 | 消白 | |
12 | 2021.5 | 2022.3 | 2套3500L/h生产线 | 生产线 | 好 | 消白 | |
13 | 2021.1 | 2021.12 | 句容中圣3000L/h酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
14 | 2020.10 | 2021.12 | 宝钢黄石3500L/h酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
15 | 2020.8 | 2020.11 | 武钢三硅钢7500L/h酸再生预浓缩器改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
16 | 2020.7 | 2020.11 | 攀钢1# 4500L/h酸再生消白改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
17 | 2020.3 | 2021.3 | 山东潍坊特钢3000L/h酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
18 | 2019.9 | 2019.12 | 新疆八钢7500L/h酸再生废气风机供货 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
19 | 2019.8 | 2019.11 | 攀钢2#酸再生消白改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
20 | 2019.8 | 2019.12 | 江苏克罗德酸再生改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
21 | 2019.5 | 2020.5 | 四川秦雁3000L/h酸再生 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 消白 | ||
22 | 2019.5 | 2019.10 | 攀钢2# 4500L/h酸再生焙烧炉改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
23 | 2018.11 | 2019.10 | 广东中圣2500L/h酸再生 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
24 | 2018.7 | 2019.6 | 某单位1500L/h生产线 | 试验生产线 | 好 | 消白 | |
25 | 2018.5 | 2018.1 | 攀成钢4500L/h酸再生改造(焙烧炉等) | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
26 | 2018.5 | 2018.1 | 黄石山力酸洗烟气改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
27 | 2018.5 | 2018.1 | 黄石山力6000L/h酸再生改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
28 | 2018.4 | 2018.7 | 八钢酸洗烟气环保改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
29 | 2018.3 | 2018.5 | 成都方鑫1500L/h酸再生技术改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
30 | 2018.3 | 2018.11 | 彭州京华2000L/h酸再生 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
31 | 2018.1 | 2018.11 | 彭州伟达3000L/h酸再生 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
32 | 2017.07 | 2017.12 | 江苏克罗德酸再生改造 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
33 | 2017.04 | 2017.07 | 宝钢黄石2900L/h废盐酸再生机组(改造) | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
34 | 2017.02 | 2018.6 | 新疆八一钢铁股份有限公司冷轧薄板厂7500L/H酸再生机组(改造) | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 消白 | |
35 | 2016.05 | 2016.10 | 攀钢冷轧厂4500L/h废盐酸再生机组(改造) | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
36 | 2016.2 | 2016.10 | 上海恒通50L/h酸再生实验装置 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
37 | 2014.01 | 2015.08 | 成都方鑫1500L/h废盐酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
38 | 2013.5 | 2015.7 | 攀钢西昌2×10000L/h废盐酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
39 | 2007.11 | 2009.7 | 宝钢黄石2900L/h废盐酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
40 | 2007.9 | 2010.1 | 武钢三冷轧7500L/h废盐酸及脱硅机组 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | 脱硅 | |
41 | 2006.4 | 2007.11 | 本溪钢铁公司7500L/h废酸再生装置 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
42 | 2005.9 | 2006.7 | 莱芜钢铁集团公司3000L/h酸再生装置 | 钢铁厂冷轧酸洗钢板生产线 | 好 | ||
43 | 2005.6 | 2006.11 | 攀钢冷轧厂3#酸再生4500L/H机组 | 钢铁厂冷轧酸洗板生产线 | 好 | ||
44 | 2005.6 | 2007.8 | 新疆八一钢铁股份有限公司冷轧薄板厂7500L/H酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗板生产线 | 好 | ||
45 | 2005.3 | 2005.12 | 唐山建龙简舟钢铁有限公司4300L/H酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗板生产线 | 好 | ||
46 | 2002.5 | 2003.8 | 攀钢冷轧厂2#酸再生4500L/H机组 | 钢铁厂冷轧酸洗板生产线 | 好 | ||
47 | 1996.4 | 1998.4 | 武汉钢铁集团公司2900L/H酸再生机组 | 钢铁厂冷轧酸洗板生产线 | 好 | 国产化第一套 |
装置展示